Fre 8 juni | 18.00 | Polen-Grekland | Warszawa | ![]() |
20.45 | Ryssland-Tjeckien | Wroclaw | ![]() |
|
Lör 9 juni | 18.00 | Holland-Danmark | Kharkiv | ![]() |
20.45 | Tyskland-Portugal | Lviv | ![]() |
|
Sön 10 juni | 18.00 | Spanien-Italien | Gdansk | ![]() |
20.45 | Irland-Kroatien | Poznan | ![]() |
|
Mån 11 juni | 18.00 | Frankrike-England | Donetsk | ![]() |
20.45 | Ukraina-Sverige | Kiev | ![]() |
|
Tis 12 juni | 18.00 | Grekland-Tjeckien | Wroclaw | ![]() |
20.45 | Polen-Ryssland | Warszawa | ![]() |
|
Ons 13 juni | 18.00 | Danmark-Portugal | Lviv | ![]() |
20.45 | Holland-Tyskland | Kharkiv | ![]() |
|
Tor 14 juni | 18.00 | Italien-Kroatien | Poznan | ![]() |
20.45 | Spanien-Irland | Gdansk | ![]() |
|
Fre 15 juni | 20.45 | Sverige-England | Kiev | ![]() |
18.00 | Ukraina-Frankrike | Donetsk | ![]() |
|
Lör 16 juni | 20.45 | Tjeckien-Polen | Wroclaw | ![]() |
20.45 | Grekland-Ryssland | Warszawa | ![]() |
|
Sön 17 juni | 20.45 | Portugal-Holland | Kharkiv | ![]() |
20.45 | Danmark-Tyskland | Lviv | ![]() |
|
Mån 18 juni | 20.45 | Kroatien-Spanien | Gdansk | ![]() |
20.45 | Italien-Irland | Poznan | ![]() |
|
Tis 19 juni | 20.45 | England-Ukraina | Donetsk | ![]() |
20.45 | Sverige-Frankrike | Kiev | ![]() |
|
Tor 21 juni | 20.45 | Tjeckien-Portugal | Warszawa | ![]() |
Fre 22 juni | 20.45 | Tyskland-Grekland | Gdansk | ![]() |
Lör 23 juni | 20.45 | 1C-2D – kvart 3 | Donetsk | ![]() ![]() |
Sön 24 juni | 20.45 | 1D-2C – kvart 4 | Kiev | ![]() ![]() |
Ons 27 juni | 20.45 | Portugal-Spanien | Donetsk | ![]() |
Tor 28 juni | 20.45 | Tyskland-Italien | Warszawa | ![]() |
Sön 1 juli | 20.45 | Spanien-Italien | Kiev | ![]() |
*sänds i någon av TV4-gruppens kanaler.
Pingback: 1 dag kvar till EM! | Simon Lundh´s fotbollsblogg